2005
姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 語(yǔ)種 | 單位 | 備注 |
2005年換證考試名單 | | ||||
馮洲洋 | 男 | 410602800410101 | 普通話 | 鶴壁市報(bào)聯(lián)旅行社 | 合格 |
薛世偉 | 男 | 411081790703913 | 普通話 | 河南省廣大旅行社 | 不合格 |
司艷榮 | 女 | 410105800324274 | 普通話 | 河南長(zhǎng)城旅行社 | 合格 |
初曉 | 女 | 370682198110312724 | 普通話 | 開(kāi)封佳禾旅行社有限公司 | 合格 |
鄭玉娟 | 女 | 410211198011026023 | 普通話 | 開(kāi)封友誼旅行社 | 合格 |
李?lèi)?ài)榮 | 女 | 410781810225792 | 普通話 | 開(kāi)封中國(guó)旅行社 | 合格 |
李春花 | 女 | 372330790126222 | 普通話 | 河南康輝國(guó)旅開(kāi)封分社 | 不合格 |
陳雅雅 | 女 | 410183198109180084 | 普通話 | 河南省中國(guó)旅行社 | 合格 |
夏春紅 | 女 | 411122791223604 | 普通話 | | 不合格 |
江佟 | 女 | 413023821115608 | 韓國(guó)語(yǔ) | | 不合格 |
段媛媛 | 女 | 411325198211090729 | 普通話 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 合格 |
毛紅巖 | 男 | 411322197910200057 | 普通話 | 南陽(yáng)青旅 | 合格 |
張婕 | 女 | 410323197810180525 | 英語(yǔ) | 河南工業(yè)大學(xué) | 合格 |
2005年加試考試名單 | | ||||
王航 | 女 | 410303800304002 | 英語(yǔ) | 平頂山假日旅行社 | 不合格 |
李俊鵬 | 男 | 411082821023543 | 英語(yǔ) | 河南大學(xué)旅游管理系 | 合格 |
郭磊 | 男 | 411302198207010517 | 英語(yǔ) | 河南省龍?jiān)磭?guó)際旅行社 | 不合格 |
范良 | 男 | 411321800415323 | 英語(yǔ) | 中州大學(xué) | 不合格 |
馬榮濤 | 男 | 370982198012061016 | 英語(yǔ) | 中州大學(xué) | 合格 |
任龍弟 | 男 | 410103710416371 | 英語(yǔ) | 鄭州精英導(dǎo)游服務(wù)有限公司 | 合格 |
徐振衛(wèi) | 男 | 410224820923291 | 英語(yǔ) | 河南工業(yè)大學(xué) | 不合格 |
王曉東 | 男 | 410181198312265056 | 英語(yǔ) | 鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 合格 |
龔凡 | 女 | 411102198107152023 | 英語(yǔ) | 鄭州大學(xué) | 不合格 |
肖景云 | 女 | 410782198305193566 | 英語(yǔ) | 鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院 | 不合格 |
趙婷婷 | 女 | 41120219830920152x | 英語(yǔ) | 三門(mén)峽春秋旅行社 | 合格 |
張穎 | 女 | 410303800304002 | 英語(yǔ) | 洛陽(yáng)郵電國(guó)旅 | 不合格 |
王蕊 | 女 | 410711198307021042 | 英語(yǔ) | 新鄉(xiāng)新遠(yuǎn)旅行社有限公司 | 不合格 |
劉艷 | 女 | 411222098211234046 | 英語(yǔ) | 中州大學(xué) | 合格 |
王閃閃 | 女 | 41232219821008154x | 英語(yǔ) | 中州大學(xué) | 不合格 |
張永慶 | 女 | 654201198402060427 | 英語(yǔ) | 中州大學(xué) | 合格 |
李曉玉 | 女 | 411324810216114 | 英語(yǔ) | 鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 合格 |
任建飛 | 女 | 410527198304302922 | 英語(yǔ) | 鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 不合格 |
魏景利 | 女 | 410704811012002 | 英語(yǔ) | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 不合格 |
閆花帥 | 女 | 411081198211189029 | 英語(yǔ) | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 不合格 |
郝園園 | 女 | 410526820602696 | 英語(yǔ) | 中州大學(xué) | 不合格 |
王鑫鑫 | 女 | 410882198411308044 | 英語(yǔ) | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 合格 |
王榮榮 | 女 | 410211198206190026 | 英語(yǔ) | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 合格 |
岳丹 | 女 | 41122219820525004x | 英語(yǔ) | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 合格 |
楊利云 | 女 | 410181821208752 | 英語(yǔ) | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 合格 |
余燕 | 女 | 413023820204332 | 英語(yǔ) | 鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 不合格 |
李瑞云 | 女 | 410185198101184542 | 英語(yǔ) | 河南中州皇冠假日酒店 | 合格 |
趙玉玲 | 女 | 410802198311182542 | 英語(yǔ) | 鄭州經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 合格 |
孫娟 | 女 | 61240119840903002x | 英語(yǔ) | 河南大學(xué)歷史文化學(xué)院 | 合格 |
王瑞紅 | 女 | 411002197708112043 | 英語(yǔ) | 許昌文化旅行社有限公司 | 不合格 |
劉建會(huì) | 女 | 411302810916572 | 英語(yǔ) | 河南省陽(yáng)光旅行社 | 不合格 |
韓春燕 | 女 | 41272819821230222x | 英語(yǔ) | 河南省中國(guó)旅行社 | 不合格 |
程文芳 | 女 | 410802198201292564 | 英語(yǔ) | 焦作市旅游局 | 合格 |
崔利利 | 女 | 41072419830624502x | 英語(yǔ) | 河南省中國(guó)青年旅行社 | 不合格 |
付平 | 男 | 410502550606201 | 英語(yǔ) | 安陽(yáng)市地下商城 | 合格 |
謝春苗 | 女 | 41112219840512486x | 英語(yǔ) | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 合格 |
張文佩 | 女 | 410621198312032528 | 英語(yǔ) | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 合格 |
張麗瑾 | 女 | 411327820404260 | 英語(yǔ) | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 合格 |
潘亞琳 | 女 | 410311197401300025 | 英語(yǔ) | 洛陽(yáng)博旅旅行社有限公司 | 合格 |
趙俊霞 | 女 | 41090119801005452x | 英語(yǔ) | 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 不合格 |
丁燕 | 女 | 411202821228052 | 英語(yǔ) | 西安外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 合格 |
齊婷玉 | 女 | 410105198607130208 | 英語(yǔ) | 河南省青年旅行社 | 不合格 |
鄭芳 | 女 | 410305700915058 | 英語(yǔ) | 洛陽(yáng)中國(guó)青年旅行社有限公司 | 合格 |
史麗娜 | 女 | 152223197806286928 | 意大利語(yǔ) | 河南旅游集團(tuán)有限公司 | 合格 |
蘇忞 | 女 | 41010519820416274x | 德語(yǔ) | 河南中原國(guó)際旅行社有限公司 | 合格 |
楊紅梅 | 女 | 410522197502103223 | 英語(yǔ) | 安陽(yáng)市博物館 | 不合格 |
(請(qǐng)勿復(fù)制及隨意傳播)